Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Vermietungshotline 0800 0789030 oder schreiben Sie eine E-Mail an EnergieundWohnen@stadtbau-glauchau.de
weitere Angebote finden Sie auf www.stadtbau-glauchau.de
Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Vermietungshotline 0800 0789030 oder schreiben Sie eine E-Mail an EnergieundWohnen@stadtbau-glauchau.de
weitere Angebote finden Sie auf www.stadtbau-glauchau.de
1-Raum-Wohnung | |
Fläche | ca. 33 m² |
Geschoss | 6 |
Ausstattung | Balkon/Loggia, Keller |
Kaltmiete | 164,10 € / Monat |
Betriebskosten | 40,00 € / Monat |
Heizkosten | 45,00 € / Monat |
2-Raum-Wohnung | |
Fläche | ca. 38,9 m² |
Geschoss | 2 |
Ausstattung | Keller, Dachboden, Stellplatz für PKW kann angemietet werden |
Kaltmiete | 225,62 € / Monat |
Betriebskosten | 45,00 € / Monat |
Heizkosten | 50,00 € / Monat |
3-Raum-Wohnung | |
Fläche | ca. 70,40 m² |
Geschoss | 4 |
Ausstattung | mit Balkon und Keller, unter dem Dach mit teilweise schrägen Wänden - sehr gemütlich |
Kaltmiete | 422,40 € / Monat |
Betriebskosten | 80,00 € / Monat |
Heizkosten | 85,00 € / Monat |
Nur noch zwei Wohnungen frei
4-Raum-Wohnung | |
Fläche | ca. 84,06 m² |
Geschoss | 1 |
Ausstattung | 2013/14 komplett saniert, Keller, Dachboden, mit Balkon, Bad: Dusche und 2 Waschbecken, Fußbodenbelag PVC, Stellplatz für PKW kann angemietet werden |
Kaltmiete | 385,68 € / Monat |
Betriebskosten | 95,00 € / Monat |
Heizkosten | 100,00 € / Monat |
Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH - in Zusammenarbeit mit |